学級数および生徒数
学級は7学級、生徒総数は167名の規模の学校
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1 | 17 | 13 | 30 |
2 | 17 | 13 | 30 | |
計 | 34 | 26 | 60 | |
2年 | 1 | 15 | 14 | 29 |
2 | 15 | 14 | 29 | |
ひまわり | 1 | 0 | 1 | |
計 | 31 | 28 | 59 | |
3年 | 1 | 11 | 13 | 24 |
2 | 10 | 13 | 23 | |
ひまわり | 1 | 0 | 1 | |
計 | 22 | 26 | 48 | |
全校生徒数 | 87 | 80 | 167 |
学級は7学級、生徒総数は167名の規模の学校
学年 | 組 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
1年 | 1 | 17 | 13 | 30 |
2 | 17 | 13 | 30 | |
計 | 34 | 26 | 60 | |
2年 | 1 | 15 | 14 | 29 |
2 | 15 | 14 | 29 | |
ひまわり | 1 | 0 | 1 | |
計 | 31 | 28 | 59 | |
3年 | 1 | 11 | 13 | 24 |
2 | 10 | 13 | 23 | |
ひまわり | 1 | 0 | 1 | |
計 | 22 | 26 | 48 | |
全校生徒数 | 87 | 80 | 167 |
© Copyright Shirataka-Nishi Junior High School 2010. All rights reserved.